1/2 IPS 0.840 2.0 20 4 2.067 20 4
3/4 CTS 0.875 2.0 20 4 2.067 20 4
3/4 EMT 0.922 2.0 20 4 2.067 20 4
3/4 IPS 1.050 3.0 30 4 2.067 20 4
1 EMT 1.163 2.5 20 5 2.469 20 5
1 IPS 1.315 2.5 20 5 2.469 20 5
1 IPS 1.315 3.0 30 4 2.469 20 5
1 1/4 CTS 1.375 2.5 30 5 2.469 20 5
1 1/4 EMT 1.510 3.0 30 4 3.068 30 4
1 1/4 IPS 1.660 3.5 30 5 3.548 30 5
1 1/2 CTS 1.625 3.0 30 4 3.068 30 4
1 1/2 EMT 1.740 4.0 32 3 4.026 32 3
1 1/2 IPS 1.900 3.0 20 7 3.068 20 7
1 1/2 IPS 1.900 3.5 30 5 3.548 30 5
1 1/2 IPS 1.900 4.0 32 3 4.026 32 3
2 CTS 2.125 3.5 30 5 3.548 30 5
2 CTS 2.125 4.0 32 3 4.026 32 3
2 DI 2.5 4.0 30 6 4.026 30 6
2 DI 2.5 6.0 47 5 6.065 47 5
2 EMT 2.197 4.0 30 6 4.026 30 6
2 IPS 2.375 4.0 30 6 4.026 30 6
2 IPS 2.375 6.0 47 5 6.065 47 5
2 1/4 DI 2.750 5.0 32 4 5.047 32 4
2 1/2 CTS 2.625 4.0 30 6 4.026 30 6
2 1/2 EMT 2.625 4.0 30 6 4.026 30 6
2 1/2 EMT 2.875 4.0 20 9 4.026 20 9
2 1/2 IPS 2.875 5.0 32 4 5.047 32 4
2 1/2 IPS 2.875 4.0 20 9 4.026 20 9
2 1/2 IPS 2.875 5.0 32 4 5.047 32 4
3 CTS 3.125 5.0 32 4 5.047 32 4
3 CTS 3.125 6.0 42 4 6.065 42 4
3 DI 3.960 6.0 32 5 6.065 32 5
3 DI 3.960 5.0 20 12 5.047 20 12
3 EMT 3.500 5.0 30 8 5.047 30 8
3 EMT 3.500 6.0 42 4 6.065 42 4
3 IPS 3.500 5.0 30 8 5.047 30 8
3 IPS 3.500 6.0 42 4 6.065 42 4
3 1/2 IPS 4.000 6.0 32 5 6.065 32 5
3 1/2 IPS 4.000 5.0 20 12 5.047 20 12
4 CTS 4.125 6.0 32 5 6.065 32 5
4 CTS 4.125 8.0 47 7 7.981 47 7
4 DI 4.800 8.0 40 5 7.981 40 5
4 EMT 4.500 6.0 30 10 6.065 30 10
4 EMT 4.500 8.0 47 7 7.981 47 7
4 IPS 4.500 6.0 30 10 6.065 30 10
4 IPS 4.500 8.0 47 7 7.981 47 7
5 IPS 5.563 9.0 47 8 7.981 42 6
6 CTS 6.125 8.0 32 7 7.981 32 7
6 CTS 6.125 10.0 47 10 10.020 47 10
6 DI 6.900 10.0 40 7 10.020 40 7
6 IPS 6.625 10.0 40 7 10.020 47 10
6 IPS 6.625 9.0 32 8 10.020 47 10
8 CTS 8.125 10.0 32 9 10.020 32 9
8 CTS 8.125 12.0 47 12 12.000 47 12
8 DI 9.050 12.0 40 9 12.000 40 9
8 IPS 8.625 12.0 47 12 12.000 47 12
8 IPS 8.625 11.0 32 10 12.000 47 12
10 CTS 10.125 12.0 32 11 12.000 32 11
10 CTS 10.125 14.0 47 14 13.250 40 10
10 DI 11.100 14.0 42 11 13.250 32 12
10 IPS 10.750 14.0 40 10 13.250 42 10
10 IPS 10.750 16.0 50 10 15.250 52 10
12 CTS 12.125 16.0 47 16 15.250 40 12
12 CTS 12.125 18.0 50 12 17.250 50 12
12 DI 13.200 16.0 42 12 15.250 32 14
12 IPS 12.750 16.0 40 12 15.250 42 12
12 IPS 12.750 18.0 50 12 17.250 52 12
14 DI 15.300 18.0 42 14 17.250 32 16
14 IPS 14.000 16.0 32 15 17.250 40 13
14 IPS 14.000 19.0 50 13 19.250 50 13
16 DI 17.400 20.0 42 16 19.250 32 18
16 IPS 16.000 18.0 32 17 19.250 40 15
16 IPS 16.000 21.0 50 15 21.250 50 15
18 DI 19.500 24.0 52 17 23.250 47 25
18 IPS 18.000 23.0 50 16 23.250 50 16
18 IPS 18.000 20.0 32 19 21.250 40 17
20 DI 21.600 25.0 40 21 25.250 47 28
20 IPS 20.000 23.0 42 18 25.250 40 18
20 IPS 20.000 25.0 50 18 25.250 50 18
22 IPS 22.000 25.0 42 21 25.250 40 21
22 IPS 22.000 27.0 50 19 27.250 50 19
24 DI 25.800 29.0 40 24 29.250 40 24
24 DI 25.800 31.0 50 23 31.250 50 23
24 IPS 24.000 29.0 50 21 29.250 50 21
24 IPS 24.000 27.0 42 22 27.250 40 22
26 IPS 26.000 29.0 42 23 29.250 40 23
26 IPS 26.000 31.0 50 23 31.250 50 23
28 IPS 28.000 33.0 50 24 33.250 50 24
28 IPS 28.000 31.0 42 25 31.250 40 25
30 IPS 30.000 35.0 50 26 35.250 50 26
30 IPS 30.000 33.0 42 27 33.250 40 27
30 DI 32.000 35.0 42 29 35.250 40 29
30 DI 32.000 37.0 50 28 37.250 50 28
32 IPS 32.000 37.0 50 28 37.250 50 28
32 IPS 32.000 35.0 42 29 35.250 40 29
34 IPS 34.000 39.0 50 29 39.250 50 29
34 IPS 34.000 37.0 42 30 37.250 40 30
36 DI 38.300 43.0 52 33 43.250 50 33
36 DI 38.300 41.0 42 34 41.250 42 34
36 IPS 36.000 41.0 50 30 41.250 50 30
36 IPS 36.000 39.0 42 32 39.250 40 32
42 DI 44.500 49.0 52 38 49.250 52 38
42 DI 44.500 48.0 40 40 47.250 42 40
42 IPS 42.000 47.0 50 36 47.250 50 36
42 IPS 42.000 45.0 42 37 45.250 40 37
48 DI 50.800 55.0 52 43 55.250 52 43
48 DI 50.800 53.0 40 45 53.250 42 45
48 IPS 48.000 53.0 50 41 53.250 50 41
48 IPS 48.000 51.0 42 43 51.250 40 43
This chart is only a guide.  We are not responsible for mistakes, omissions and errors.
For larger sizes, please call 1-800-255-1032
When more than one size is offered, the bold print is recommended.

top
1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/4 | 2-1/2 | 3 | 3-1/2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28
30 | 32 | 34 | 36 | 42 | 48